Оцените непревзойденную роскошь и инвестиционный потенциал Alpcan Towers: все для лучшей недвижимости!
В KeyWest амбиции роскошной жизни на побережье сочетаются с потрясающим дизайнерским талантом и беспрецедентным уровнем жизни.
Представляем вам Alpcan Towers Key WestДобро пожаловать в Alpcan Towers Key West - великолепный проект, призванный погрузить вас в мир романтики и создать идиллическое пляжное уединение. Этот проект, имеющий турецкое свидетельство о праве собственности и расположенный на 18 десятилетиях земли, состоит из четырех блоков с 20 этажами и предлагает в общей сложности 500 великолепно спроектированных резиденций. Ищете ли вы уютную студию или более просторную квартиру с 1, 2, 3 или 4 спальнями, в Key West Towers есть множество вариантов, которые удовлетворят ваши потребности.
Вы можете выбрать из нескольких вариантов.
Жители Key West Towers наслаждаются отдыхом с широким спектром неограниченных удобств. От помощи консьержа и аренды курортных кондоминиумов до уборки дома, круглосуточной охраны, доступа к причалу для яхт, услуг по управлению пляжем, услуг такси, аренды автомобилей, крытой и открытой парковки и подвальных кладовых, доступных для аренды.
О вашем удобстве позаботятся.
Одна из самых уникальных и удивительных особенностей Key West Towers - это бар Seaside Bar. Представьте себе, как вы потягиваете шампанское или наслаждаетесь любимым коктейлем, погрузившись в кристально чистую воду. Эта эксклюзивная обстановка создает ощущение роскоши и позволяет наслаждаться нежными звуками моря и потрясающей красотой окружающего пространства из привилегированного места на всем острове.
Войдя в здание, вы сможете увидеть, что в нем есть все, что нужно.
Войдя в здание, вы окунетесь в современную атмосферу, тщательно разработанную лучшими архитекторами. Интерьеры излучают элегантность, в них воплощены последние тенденции, но при этом сохраняется ощущение домашнего уюта. Тщательно подобранная мебель добавляет привлекательности и роскоши пространству, гарантируя, что каждая деталь способствует незабываемым впечатлениям в стенах вашей приморской обители.
Все удобства в Key West
Удобства в Key West Towers не имеют себе равных. Окунитесь в обширный бассейн площадью 1 000 квадратных метров или насладитесь крытым бассейном. Занимайтесь на крытых и открытых игровых площадках, пользуйтесь залами для совещаний и занятий, побалуйте себя в турецкой бане, сауне и паровой бане, расслабьтесь в освежающем бассейне с гидромассажем или побалуйте себя массажем в специальных процедурных кабинетах. Оставайтесь активными благодаря хорошо оборудованному фитнес-центру, футбольному полю, теннисному корту, баскетбольной площадке, площадке для пляжного волейбола, полю для мини-гольфа, пешеходным и велосипедным тропам, а также прокату велосипедов и квадроциклов. Для любителей водных развлечений есть места для рыбалки, кайтсерфинга, дайвинга, парусного спорта и различных водных видов спорта.
Погрузитесь в атмосферу абсолютного счастья и наслаждения.
Погрузитесь в полное расслабление в спа-салоне, где вы сможете омолодить свое тело и душу в турецкой бане, сауне и паровой бане, предназначенных для пар. Позвольте успокаивающей атмосфере омыть вас и освежиться.
Получите удовольствие от расслабления в спа-центре.
Насладитесь кулинарными изысками в изысканном ресторане, где ужины при свечах и восхитительные блюда создают основу для очаровательного обеда. Наслаждайтесь вкусом и создавайте незабываемые воспоминания.
Подробнее
Квартиры в Key West Towers тщательно спроектированы, чтобы предложить самые высокие стандарты качества и панорамные виды. Выбирайте из целого ряда продуманных до мелочей апартаментов, каждый из которых создан с видом на гладкое, чистое море. Предпочитаете ли вы уютную студию, апартаменты с одной спальней, подходящие для молодой семьи, или просторный лофт с двумя спальнями для большой компании - каждый уголок вашего апартамента был тщательно продуман, чтобы создать уникальную и пленительную атмосферу.
Вы можете выбрать апартаменты с видом на море.
Примите к сведению, что цены могут меняться ежемесячно.
В Key West Towers мы предлагаем удобные и гибкие планы оплаты, которые помогут вам приобрести недвижимость своей мечты. Приобретая объект до завершения строительства, вы можете приобрести его по более низкой цене и наблюдать, как его стоимость увеличивается на 15 % каждый год во время строительства. Мы предлагаем два варианта плана оплаты:
- План предоплаты: обеспечьте себя недвижимостью, заплатив 35 % аванса, а затем внося равные ежемесячные платежи в течение 24 месяцев под нулевой процент. Например, если вы решили купить студию по цене 68 000 фунтов стерлингов, вам нужно будет заплатить 23 800 фунтов стерлингов в качестве аванса и примерно 1842 фунта стерлингов в месяц в дальнейшем.
- План платежей Credit West Bank:
- Если вы предпочитаете более длительный период погашения, мы предлагаем план платежей Credit West Bank, который позволяет вам взять кредит на срок до 120 месяцев. В рамках этого плана вы можете получить кредит в размере до 50 % от стоимости недвижимости. Например, если вы решите купить вышеуказанную студию по цене 68 000 фунтов стерлингов, вам придется заплатить 34 000 фунтов стерлингов авансом, а затем примерно 380 фунтов стерлингов в месяц в течение 120 месяцев. Пожалуйста, обратите внимание, что эти цифры приведены в качестве примера, и мы рекомендуем вам связаться с нами напрямую для получения более точной информации.
Мы гордимся тем, что являемся официальным дилером ALPCAN TOWERS в Чешской Республике, Словакии и Польше, и обязуемся предоставить вам подробную информацию и помощь на протяжении всего инвестиционного процесса. Наша команда в TITAN REALITY, признанном лидере в области продаж прибрежной недвижимости, ставит во главу угла прозрачность и стремится сделать ваши инвестиции в Alpcan Towers Key West беспроблемными и выгодными.
Инвестируйте в Alpcan Towers Key West и отправляйтесь в путешествие по новым возможностям в прекрасном пляжном окружении. Погрузитесь в роскошные удобства, захватывающие дух виды и атмосферу, созданную исключительно для вас. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и изучите виртуальный тур по Key West Towers, чтобы поближе познакомиться с этим замечательным проектом.Оборудование и услуги
Единицы в комплексе
Blok | Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha m2 | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Přízemí | 2+1 | 87 | 105 | 225 634 | Volný | Rezervovat |
1 | 2 | Přízemí | 2+1 | 81 | 115 | 248 436 | Volný | Rezervovat |
1 | 3 | Přízemí | 2+1 | 81 | 115 | 248 436 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | Přízemí | 2+1 | 90 | 110 | 236 104 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | Přízemí | 2+1 | 103 | 124 | 267 460 | Volný | Rezervovat |
1 | 6 | Přízemí | 2+1 | 87 | 106 | 228 717 | Volný | Rezervovat |
1 | 7 | Přízemí | 4+1 Mezonet | 170 | 251 | 544 798 | Volný | Rezervovat |
1 | 8 | Přízemí | 4+1 Mezonet | 170 | 251 | 544 798 | Volný | Rezervovat |
1 | 9 | Přízemí | 2+1 | 87 | 106 | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | První | 2+1 | 87 | 105 | 228 665 | Volný | Rezervovat |
1 | 12 | První | 2+1 | 81 | 115 | 251 756 | Volný | Rezervovat |
1 | 13 | První | 2+1 | 81 | 115 | 251 756 | Volný | Rezervovat |
1 | 14 | První | 2+1 | 90 | 110 | 239 279 | Volný | Rezervovat |
1 | 15 | První | 2+1 | 103 | 124 | 271 028 | Volný | Rezervovat |
1 | 17 | První | 2+1 | 87 | 106 | 231 774 | Volný | Rezervovat |
1 | 19 | Druhé | 2+1 | 87 | 105 | 231 682 | Volný | Rezervovat |
1 | 20 | Druhé | 2+1 | 81 | 115 | 255 075 | Volný | Rezervovat |
1 | 21 | Druhé | 2+1 | 81 | 115 | 255 075 | Volný | Rezervovat |
1 | 22 | Druhé | 2+1 | 90 | 110 | 242 453 | Volný | Rezervovat |
1 | 23 | Druhé | 2+1 | 103 | 124 | 274 597 | Volný | Rezervovat |
1 | 25 | Druhé | 3+1 Loft | 148 | 229 | 510 386 | Volný | Rezervovat |
1 | 26 | Druhé | 3+1 Loft | 148 | 229 | 510 386 | Volný | Rezervovat |
1 | 27 | Druhé | 2+1 | 87 | 106 | 234 830 | Volný | Rezervovat |
1 | 37 | Čtvrté | 2+1 | 87 | 105 | 237 743 | Volný | Rezervovat |
1 | 38 | Čtvrté | 2+1 | 81 | 115 | 261 701 | Volný | Rezervovat |
1 | 39 | Čtvrté | 2+1 | 81 | 115 | 261 701 | Volný | Rezervovat |
1 | 41 | Čtvrté | 2+1 | 103 | 124 | 281 760 | Volný | Rezervovat |
1 | 48 | Páté | 2+1 | 81 | 115 | 265 019 | Volný | Rezervovat |
1 | 49 | Páté | 2+1 | 81 | 115 | 265 019 | Volný | Rezervovat |
1 | 50 | Páté | 2+1 | 90 | 110 | 251 978 | Volný | Rezervovat |
1 | 51 | Páté | 2+1 | 103 | 124 | 285 342 | Volný | Rezervovat |
1 | 53 | Páté | 2+1 | 87 | 106 | 244 002 | Volný | Rezervovat |
1 | 55 | Šesté | 2+1 | 87 | 105 | 248 344 | Volný | Rezervovat |
1 | 56 | Šesté | 2+1 | 81 | 115 | 273 311 | Volný | Rezervovat |
1 | 57 | Šesté | 2+1 | 81 | 115 | 273 311 | Volný | Rezervovat |
1 | 59 | Šesté | 2+1 | 108 | 131 | 310 729 | Volný | Rezervovat |
1 | 62 | Šesté | 2+1 | 108 | 131 | 310 729 | Volný | Rezervovat |
1 | 63 | Sedmé | 2+1 | 87 | 105 | 251 375 | Volný | Rezervovat |
1 | 64 | Sedmé | 2+1 | 81 | 115 | 276 630 | Volný | Rezervovat |
1 | 65 | Sedmé | 2+1 | 81 | 115 | 276 630 | Volný | Rezervovat |
1 | 66 | Sedmé | 3+1 | 136 | 165 | 394 079 | Volný | Rezervovat |
1 | 67 | Sedmé | 2+1 | 108 | 131 | 314 507 | Volný | Rezervovat |
1 | 68 | Sedmé | 2+1 | 108 | 131 | 314 507 | Volný | Rezervovat |
1 | 69 | Osmé | 2+1 | 87 | 105 | 254 406 | Volný | Rezervovat |
1 | 70 | Osmé | 2+1 | 81 | 115 | 279 949 | Volný | Rezervovat |
1 | 71 | Osmé | 2+1 | 81 | 115 | 279 949 | Volný | Rezervovat |
1 | 72 | Osmé | 3+1 | 136 | 165 | 398 841 | Volný | Rezervovat |
1 | 73 | Osmé | 2+1 | 108 | 131 | 318 286 | Volný | Rezervovat |
1 | 74 | Osmé | 2+1 Loft | 106 | 185 | 452 646 | Volný | Rezervovat |
1 | 75 | Osmé | 2+1 loft | 106 | 185 | 452 646 | Volný | Rezervovat |
1 | 80 | Deváté | 3+1 | 136 | 165 | 403 603 | Volný | Rezervovat |
1 | 81 | Deváté | 2+1 | 108 | 131 | 322 064 | Volný | Rezervovat |
1 | 84 | Desáté | 2+1 | 81 | 115 | 286 588 | Volný | Rezervovat |
1 | 85 | Desáté | 2+1 | 81 | 115 | 286 588 | Volný | Rezervovat |
1 | 86 | Desáté | 2+1 | 90 | 110 | 272 615 | Volný | Rezervovat |
1 | 87 | Desáté | 2+1 | 103 | 124 | 308 603 | Volný | Rezervovat |
1 | 89 | Desáté | 2+1 Loft | 144 | 236 | 590 652 | Volný | Rezervovat |
1 | 92 | Jedenácté | 2+1 | 81 | 115 | 289 907 | Volný | Rezervovat |
1 | 93 | Jedenácté | 2+1 | 81 | 115 | 289 907 | Volný | Rezervovat |
1 | 94 | Jedenácté | 2+1 | 90 | 110 | 275 791 | Volný | Rezervovat |
1 | 95 | Jedenácté | 2+1 | 103 | 124 | 312 185 | Volný | Rezervovat |
-------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ||
2 | 4 | Přízemí | 1+1 | 50 | 61 | 153 923 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | Přízemí | 1+1 | 40 | 64 | 161 336 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | Přízemí | 1+1 | 40 | 64 | 161 336 | Volný | Rezervovat |
2 | 8 | Přízemí | 1+1 | 42 | 52 | 130 497 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | Přízemí | 1+1 | 50 | 61 | 152 973 | Volný | Rezervovat |
2 | 10 | První | 2+1 | 83 | 117 | 247 190 | Volný | Rezervovat |
2 | 11 | První | 2+1 | 83 | 117 | 249 643 | Volný | Rezervovat |
2 | 16 | První | 1+1 | 40 | 64 | 163 553 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | První | 1+1 | 50 | 61 | 155 096 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | Druhé | 2+1 | 83 | 117 | 250 574 | Volný | Rezervovat |
2 | 20 | Druhé | 2+1 | 83 | 117 | 253 028 | Volný | Rezervovat |
2 | 24 | Druhé | 1+1 | 40 | 64 | 165 787 | Volný | Rezervovat |
2 | 27 | Druhé | 1+1 | 50 | 61 | 157 217 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | Třetí | 2+1 | 83 | 117 | 253 946 | Volný | Rezervovat |
2 | 29 | Třetí | 2+1 | 83 | 117 | 256 400 | Volný | Rezervovat |
2 | 36 | Třetí | 1+1 | 50 | 61 | 159 340 | Volný | Rezervovat |
2 | 37 | Čtvrté | 2+1 | 83 | 117 | 257 331 | Volný | Rezervovat |
2 | 38 | Čtvrté | 2+1 | 83 | 117 | 259 785 | Volný | Rezervovat |
2 | 46 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 265 767 | Volný | Rezervovat |
2 | 48 | Páté | 2+1 | 80 | 98 | 222 302 | Volný | Rezervovat |
2 | 49 | Páté | 2+1 | 103 | 141 | 320 201 | Volný | Rezervovat |
2 | 50 | Páté | 3+1 | 133 | 178 | 404 063 | Volný | Rezervovat |
2 | 51 | Šesté | 2+1 | 83 | 117 | 269 152 | Volný | Rezervovat |
2 | 53 | Šesté | 2+1 | 80 | 98 | 225 135 | Volný | Rezervovat |
2 | 54 | Šesté | 2+1 | 103 | 141 | 324 281 | Volný | Rezervovat |
2 | 55 | Šesté | 3+1 | 133 | 178 | 409 206 | Volný | Rezervovat |
2 | 56 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 272 524 | Volný | Rezervovat |
2 | 58 | Sedmé | 2+1 | 80 | 98 | 227 956 | Volný | Rezervovat |
2 | 59 | Sedmé | 2+1 | 103 | 141 | 328 349 | Volný | Rezervovat |
2 | 60 | Sedmé | 3+1 | 133 | 178 | 414 349 | Volný | Rezervovat |
2 | 61 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 270 871 | Volný | Rezervovat |
2 | 62 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 273 324 | Volný | Rezervovat |
2 | 63 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
2 | 64 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
2 | 65 | Osmé | 1+1 | 42 | 52 | ----------- | Prodáno | |
2 | 66 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | ---------- | Prodáno | |
2 | 67 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | ----------- | Prodáno | |
2 | 68 | Osmé | 1+1 | 42 | 52 | 144 958 | Volný | Rezervovat |
2 | 69 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 169 952 | Volný | Rezervovat |
2 | 70 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 274 256 | Volný | Rezervovat |
2 | 71 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 276 709 | Volný | Rezervovat |
2 | 72 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
2 | 73 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
2 | 74 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | ----------- | Prodáno | |
2 | 75 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | ---------- | Prodáno | |
2 | 76 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | ----------- | Prodáno | |
2 | 77 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | 146 763 | Volný | Rezervovat |
2 | 78 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 172 074 | Volný | Rezervovat |
2 | 79 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 282 653 | Volný | Rezervovat |
2 | 80 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 285 105 | Volný | Rezervovat |
2 | 81 | Desáté | 2+1 | 80 | 98 | 236 445 | Volný | Rezervovat |
2 | 83 | Desáté | 3+1 | 133 | 178 | 429 751 | Volný | Rezervovat |
2 | 84 | Jedenácté | 2+1 | 83 | 117 | 286 037 | Volný | Rezervovat |
2 | 86 | Jedenácté | 2+1 | 80 | 98 | 239 279 | Volný | Rezervovat |
2 | 87 | Jedenácté | 2+1 | 85 | 127 | 309 994 | Volný | Rezervovat |
2 | 88 | Jedenácté | 3+1 | 115 | 164 | 400 258 | Volný | Rezervovat |
---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | |
4 | 35 | Třetí | 1+1 | 48 | 59 | 148 806 | Volný | Rezervovat |
4 | 49 | Čtvrté | 1+1 | 48 | 59 | 150 850 | Volný | Rezervovat |
4 | 63 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 257 331 | Volný | Rezervovat |
4 | 64 | Páté | 2+1 | 83 | 117 | 259 785 | Volný | Rezervovat |
4 | 66 | Páté | 1+1 | 51 | 62 | 162 428 | Volný | Rezervovat |
4 | 71 | Páté | 1+1 | 50 | 61 | 161 462 | Volný | Rezervovat |
4 | 77 | Šesté | 1+1 | 40 | 64 | 172 486 | Volný | Rezervovat |
4 | 81 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 264 075 | Volný | Rezervovat |
4 | 82 | Sedmé | 2+1 | 83 | 117 | 266 528 | Volný | Rezervovat |
4 | 84 | Sedmé | 1+1 | 51 | 62 | 169 414 | Volný | Rezervovat |
4 | 85 | Sedmé | 1+1 | 43 | 53 | 144 973 | Volný | Rezervovat |
4 | 89 | Sedmé | 1+1 | 50 | 61 | 165 723 | Volný | Rezervovat |
4 | 90 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 267 460 | Volný | Rezervovat |
4 | 91 | Osmé | 2+1 | 83 | 117 | 269 913 | Volný | Rezervovat |
4 | 93 | Osmé | 1+1 | 51 | 62 | 171 568 | Volný | Rezervovat |
4 | 95 | Osmé | 1+1 | 40 | 64 | 176 937 | Volný | Rezervovat |
4 | 98 | Osmé | 1+1 | 50 | 61 | 167 845 | Volný | Rezervovat |
4 | 99 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 270 844 | Volný | Rezervovat |
4 | 100 | Deváté | 2+1 | 83 | 117 | 273 298 | Volný | Rezervovat |
4 | 101 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 170 918 | Volný | Rezervovat |
4 | 102 | Deváté | 1+1 | 51 | 62 | 173 721 | Volný | Rezervovat |
4 | 103 | Deváté | 1+1 | 43 | 53 | ----------- | Prodáno | |
4 | 104 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | 179 170 | Volný | Rezervovat |
4 | 105 | Deváté | 1+1 | 40 | 64 | 179 170 | Volný | Rezervovat |
4 | 106 | Deváté | 1+1 | 42 | 52 | 144 973 | Volný | Rezervovat |
4 | 107 | Deváté | 1+1 | 50 | 61 | 169 968 | Volný | Rezervovat |
4 | 108 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 274 230 | Volný | Rezervovat |
4 | 109 | Desáté | 2+1 | 83 | 117 | 276 683 | Volný | Rezervovat |
4 | 110 | Desáté | 1+1 | 50 | 61 | 173 041 | Volný | Rezervovat |
4 | 111 | Desáté | 1+1 | 51 | 62 | 175 875 | Volný | Rezervovat |
4 | 112 | Desáté | 1+1 | 43 | 53 | 150 486 | Volný | Rezervovat |
4 | 113 | Desáté | 1+1 | 40 | 64 | 181 403 | Volný | Rezervovat |
4 | 114 | Desáté | 1+1 | 40 | 64 | 181 403 | Volný | Rezervovat |
4 | 115 | Desáté | 1+1 | 42 | 52 | 146 780 | Volný | Rezervovat |
4 | 116 | Desáté | 1+1 | 50 | 61 | 172 090 | Volný | Rezervovat |
4 | 143 | Sedmnácté | 2+1 | 83 | 117 | 302 922 | Volný | Rezervovat |
4 | 145 | Sedmnácté | 3+1 | 110 | 183 | 476 825 | Volný | Rezervovat |
Вам нравится этот объект?
Интересует этот объект, но вы еще не уверены? Запишитесь на встречу онлайн или в нашем офисе, и мы лично рассмотрим все детали с вами.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00