Эксклюзивное предложение апартаментов на побережье Болгарии - В рассрочку с 10% первоначальным взносом, сроком до 10 лет! Уже построенный прекрасно функционирующий комплекс на первой линии!
Вы ищете инвестиции или квартиру мечты у моря? Воспользуйтесь уникальной возможностью купить недвижимость в Болгарии без сложной бумажной волокиты, напрямую у инвестора!
Мы предлагаем более 400 квартир на престижных курортах Елените, Святой Влас, Солнечный берег и Равда. Наша полностью оборудованная недвижимость открыта круглый год, поэтому вы можете наслаждаться отдыхом в любое время года.
Вы можете приобрести апартаменты в Елените.
Почему это предложение особенное?
- Погашение кредита с первоначальным взносом всего 10%, не требуется подтверждение дохода!
- Погашение кредита на срок до 10 лет.
- Не нужно предоставлять сведения о доходах
- Не нужно проверять прошлое или финансовую историю.
- Гарантия непосредственно от приобретаемой недвижимости.
Все, что вам нужно, это один документ, удостоверяющий личность, и квартира может стать вашей!
Не стесняйтесь, свяжитесь с нами и осуществите свою мечту о собственной квартире у моря - легко, быстро и без осложнений!
Мы представляем вам отличные квартиры на стадии строительства с возможностью рассрочки платежа на срок до 10 лет! Green Fort Suites - новейший жилой комплекс. Объективно лучшее и наиболее предпочтительное местоположение на всем болгарском побережье Черного моря. Красивые апартаменты расположены в элитном районе Солнечного Берега - "Зора" и предлагают гарантированный вид на море. На ваших глазах открывается вид на центральную часть Болгарской Ривьеры и весь залив курорта Солнечный берег. От Елените до пляжа Робинзон, затем до города Святой Влас и через его яхтенную гавань вид переходит на золотые пляжи Солнечного берега, чтобы наконец соединиться с жемчужиной Черного моря - городом-музеем Несебром. Уникальность заключается в расположении - воздух прекрасной Старой равнины исцеляет и дарит долголетие, а море ласково журчит. Отдых становится незабываемым благодаря пляжу в 1-2 минутах ходьбы и мелкопесчаному пляжу шириной более 50 метров. Прогуляйтесь вдоль побережья до старого города Несебр и очаруйтесь его историей.Неподалеку находится живописная гавань очаровательного города Св. Влас, а также многочисленные рестораны, супермаркеты, магазины и аптеки. В десяти минутах езды находятся шумные дискотеки Солнечного берега и все необходимое из инфраструктуры города для длительного и спокойного проживания. Комплекс предоставит вам и вашим гостям: уютный бассейн посреди просторного двора, детскую площадку, офис-ресепшн и круглосуточную охрану, парковку на территории комплекса, включая наземные и подземные парковочные места, которые можно приобрести в собственность.
Апартаменты различной площади: однокомнатные 40-60 м2, двухкомнатные 55-100 м2, трехкомнатные (трехкомнатные, большинство из которых имеют незабываемый вид на море) - площадью от 80 до 110 кв. м.
.Сдача квартир запланирована на май 2025 года.
.Варианты оплаты до 10 лет! Свяжитесь с брокером для получения дополнительной информации!
Мы в MY REAL ESTATE AT MORE предлагаем непревзойденный ассортимент качественной и проверенной недвижимости. Мы поможем вам инвестировать в подходящую недвижимость в соответствии с вашими требованиями, чтобы ваши деньги не потеряли в цене. Мы болгары и работаем в Болгарии круглый год. Наша компания может предоставить вам услуги по покупке, аренде и общему управлению недвижимостью и послепродажному обслуживанию на болгарском побережье в таких местах, как Святой Влас, Солнечный берег, Несебр, Равда, Ахелой, Поморие и другие.
Мы предоставляем услуги по управлению недвижимостью в Болгарии.
Мы заботимся об управлении недвижимостью от А до Я. Вы можете положиться на нас во всех аспектах.
После приобретения недвижимости мы предоставляем услуги по управлению недвижимостью от А до Я.
После покупки наши отношения не заканчиваются, а только начинаются.
Команда MNM
Свети Влас - приятный городок у подножия Старой равнины, в 4 км от Солнечного берега. Расстояние от этого курорта действительно незначительное. Благодаря развитию популярного Солнечного берега эти два города не скоро соединятся. Местность, известная как Святой Влас, имеет довольно интересную историю, но с точки зрения туризма ее, конечно, еще ждут дни славы. Курорт Святой Влас находится примерно в 13 километрах от города Несебр, который славится как среди туристов, так и среди любителей интересных достопримечательностей. Святой Влас - более спокойный курорт без большого скопления туристов. Пляжи здесь узкие и менее многолюдные, чем на Солнечном берегу.
В городе есть несколько небольших пляжей, как песчаных, так и галечных. Море здесь чистое, а вход в море постепенный.
Пляж в Святом Власе обращен на юг. Песок здесь мелкий и золотистый, но есть и романтичные каменные пляжи. Уникальное сочетание чистого горного воздуха, морского климата и красивой природы. Летние дни характеризуются спокойными утрами и относительно прохладными, невероятно приятными полуднями. Уникальная долгая, теплая и тихая осень. В последние несколько лет температура воздуха в середине декабря достигает 15 градусов. Зима здесь длится не более месяца. Идеальный выбор для круглогодичного отдыха, климат оказался очень благоприятным для здоровья человека.
Поскольку город расположен на склоне холма, вы можете посетить лесистые горы и совершить приятную прогулку. Цены здесь очень умеренные. Приятная погода в сочетании с более влажным морским воздухом - идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться приятным отдыхом в условиях, которые, безусловно, не так многолюдны, как на Солнечном берегу. Для таких туристов Святой Влас предлагает приятную альтернативу.
Оборудование и услуги
Единицы в комплексе
Sekce | Ap. číslo | Dispozice | Podlaží | Celková plocha | Výhled | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 4 | 3+kk | 0 | 95.39 | Zahrada | 175000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 8 | 3+kk | 1 | 95.60 | Zahrada/Moře | 185000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 12 | 2+kk | 2 | 64.09 | Bazén/Moře | 155000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 17 | 2+kk | 3 | 63.47 | Moře/Bazén | 155500.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 18 | 3+kk | 3 | 95.87 | Moře/Bazén | 196000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 22 | 2+kk | 4 | 64.14 | Moře/Bazén | 159000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 23 | 3+kk | 4 | 95.93 | Moře/Bazén | 199000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 27 | 2+kk | 5 | 65.12 | Moře/Bazén | 165000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 31 | 3+kk | 0 | 92.24 | Bazén | 171000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 32 | 3+kk | 0 | 104.95 | Zahrada | 175700.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 47 | 2+kk | 3 | 59.13 | Zahrada/Moře | 151000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 49 | 2+kk | 3 | 63.17 | Moře/Bazén | 159000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 52 | 2+kk | 3 | 63.68 | Moře/Bazén | 161000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 54 | 2+kk | 4 | 59.13 | Moře | 15350.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 55 | 2+kk | 4 | 57.29 | Moře | 152500.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 56 | 2+kk | 4 | 63.17 | Moře/Bazén | 157000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 57 | 2+kk | 4 | 63.14 | Moře/Bazén | 156700.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 63 | 2+kk | 5 | 63.17 | Moře/Bazén | 159000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 64 | 2+kk | 5 | 63.14 | Moře/Bazén | 159000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 66 | 2+kk | 5 | 65.78 | Moře/Bazén | 163000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 68 | 2+kk | 6 | 65.78 | Moře | 165000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 69 | 2+kk | 6 | 58.64 | Moře | 163000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 70 | 2+kk | 6 | 62.65 | Moře/Bazén | 169000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 71 | 2+kk | 6 | 57.43 | Moře | 165000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 74 | 3+kk | 0 | 88.53 | Zahrada | 156700.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 75 | 3+kk | 1 | 89.66 | Zahrada/Moře | ------------ | Prodáno | |
B-1 | 77 | 1+kk | 2 | 41.51 | Moře/Les | 97500.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 82 | 2+kk | 2 | 66.75 | Moře/Bazén | 152500.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 88 | 2+kk | 3 | 67.43 | Les | 134500.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 90 | 2+kk | 4 | 62.81 | Moře/Les | 153500.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 91 | 1+kk | 4 | 40.93 | Zahrada/Moře | 98500.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 95 | 2+kk | 4 | 67.43 | Les | 135000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 96 | 2+kk | 4 | 66.75 | Moře/Bazén | 153000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 97 | 2+kk | 5 | 63.41 | Moře/Les | 155000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 98 | 1+kk | 5 | 41.52 | Zahrada/Moře | 99750.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 102 | 2+kk | 5 | 67.43 | Les | 136000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 104 | 2+kk | 6 | 62.90 | Moře | 165000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 107 | 2+kk | 6 | 59.95 | Les | 135000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 108 | 2+kk | 6 | 66.19 | Moře/Bazén | 165000.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 109 | 1+kk | 0 | 61.99 | Bazén | ------------ | Prodáno | |
B-2 | 110 | 2+kk | 0 | 62.06 | Moře/Bazén | 146500.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 113 | 3+kk | 1 | 97.12 | Moře/Bazén | 193000.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 115 | 1+kk | 2 | 43.53 | Les | 82500.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 116 | 1+kk | 2 | 43.53 | Les | 82500.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 118 | 3+kk | 2 | 95.43 | Moře/Bazén | 193500.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 121 | 1+kk | 3 | 43.17 | Les | 83500.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 125 | 1+kk | 4 | 43.17 | Les | ----------- | Prodáno | |
B-2 | 126 | 1+kk | 4 | 43.17 | Les | 88000.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 127 | 2+kk | 4 | 62.47 | Moře/Les | 158000.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 130 | 1+kk | 5 | 43.17 | Les | ------------ | Prodáno | |
B-2 | 135 | 2+kk | 6 | 77.47 | Les | 158500.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 138 | 3+kk | 6 | 91.38 | Moře | 221000.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 145 | 3+kk | 1 | 97.43 | Moře/Bazén | 193000.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 151 | 2+kk | 2 | 68.17 | Moře/Bazén | 153000.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 152 | 1+kk | 3 | 43.30 | Les | 83500.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 158 | 1+kk | 4 | 43.30 | Les | 88000.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 159 | 2+kk | 4 | 62.66 | Moře/Bazén | 154500.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 162 | 2+kk | 5 | 77.69 | Les | 151000.00 | Volný | Rezervovat |
B-3 | 163 | 2+kk | 5 | 68.90 | Moře/Bazén | 165000.00 | Volný | Rezervovat |
B-4 | 174 | 3+kk | 1 | 99.63 | Moře/Bazén | 193000.00 | Volný | Rezervovat |
B-4 | 175 | 2+kk | 1 | 70.82 | Moře/Bazén | 155000.00 | Volný | Rezervovat |
B-4 | 176 | 2+kk | 2 | 66.19 | Les | 133000.00 | Volný | Rezervovat |
B-4 | 186 | 2+kk | 4 | 67.68 | Les | 135000.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 195 | 3+kk | 1 | 93.31 | Zahrada | 181000.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 198 | 3+kk | 1 | 92.81 | Bazén/Zahrada | 189000.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 200 | 3+kk | 2 | 93.31 | Zahrada | 189000.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 203 | 3+kk | 2 | 92.81 | Bazén/Zahrada | 199000.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 204 | 3+kk | 2 | 83.00 | Bazén/Zahrada | 177700.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 205 | 3+kk | 3 | 92.57 | Zahrada/Moře | 191900.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 208 | 3+kk | 3 | 92.10 | Bazén | 199000.00 | Volný | Rezervovat |
C-1 | 209 | 3+kk | 3 | 82.36 | Bazén/Zahrada | 181000.00 | Volný | Rezervovat |
A-1 | 29 | 3+kk | 5 | 89.40 | Panorama moře | 225000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 40 | 2+kk | 2 | 59.72 | Zahrada/Moře | 150000.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 45 | 2+kk | 2 | 64.15 | Moře/Bazén | 155500.00 | Volný | Rezervovat |
A-2 | 73 | 3+kk | 6 | 84.47 | Panorama moře | 232000.00 | Volný | Rezervovat |
B-1 | 106 | 2+kk | 6 | 73.87 | Panorama moře/ les | 175000.00 | Volný | Rezervovat |
B-2 | 120 | 1+kk | 3 | 43.17 | les | 83500.00 | Volný | Rezervovat |
B-4 | 187 | 2+kk | 4 | 62.52 | Panorama moře | ---------- | Prodáno |
Единицы в комплексе
Вам нравится этот объект?
Интересует этот объект, но вы еще не уверены? Запишитесь на встречу онлайн или в нашем офисе, и мы лично рассмотрим все детали с вами.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00