Прекрасные апартаменты в роскошном комплексе Grand Village homes,
Представляем вашему вниманию прекрасные апартаменты в роскошном закрытом комплексе Grand Village homes, расположенном в престижном жилом районе Сулуяна, всего в 5 минутах от крупнейшего курорта Болгарии Солнечный берег. В комплексе вы ощутите невероятное спокойствие, комфорт и стиль. Эксклюзивное и первоклассное расположение означает, что жильцы получат преимущества как от непосредственной близости к морю, так и от чрезвычайно легкого и быстрого доступа к центральной части курорта Солнечный берег. Захватывающие виды на море и горы, нетронутая природа, обилие экологических троп, свежий воздух и спокойствие непревзойденно гармонируют с классической архитектурой и богатым ландшафтным дизайном Grande Village. Комплекс состоит из 13 многоквартирных домов с 118 квартирами различной площади. Основное внимание здесь уделяется потребностям клиентов, будь то создание дома для своей семьи или идеальный вариант для инвестиций. Комплекс располагает впечатляющим ландшафтным крытым парком, водными зеркалами и бассейном - местами для отдыха и наслаждения окружающей природой. Комплекс предоставит вам и вашим гостям: парковку, круглосуточную живую охрану, видеонаблюдение, открытый бассейн, детскую игровую зону с открытой площадкой. Апартаменты в Grand Village расположены в 13 бутик-зданиях - West Apartments и East Apartments. Все апартаменты специально спроектированы так, чтобы открывать уникальные виды на горы, внутренний двор комплекса и/или морские пейзажи. Учитывая требования и предпочтения всех покупателей, предлагаются апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и роскошные пентхаусы. В комплексе также есть квартиры большей площади, преимущественно с 2 и 3 спальнями, с соответствующей площадью 100-150 м2 и 8 квартир с 1-3 спальнями. По желанию клиентов мы также можем подготовить индивидуальные проекты интерьеров с учетом ваших личных пожеланий и стиля. Стены - греческий кирпич Wienerberger Porotherm 25 N+F и Porotherm 12 N+F - из 100% натурального материала, с отличными шумо- и теплоизоляционными свойствами, окрашены белым латексом. Потолки - жилые помещения - гипсовая шпаклевка - baumit, окрашенная белым латексом. Санитарные зоны - ванные комнаты и туалеты, подвесная потолочная система KNAUFF, с влагостойким гипсокартоном 9 мм. Все помещения - известково-цементная штукатурка - Röfix. Полы: ванные комнаты - терракотовая и фаянсовая плитка. Клеи, гидроизоляция, затирочные составы, санитарный фаянс. Цементная стяжка до 8 см - Röfix, качественная терракота. Двери: межкомнатные двери - роскошные высококачественные межкомнатные и входные двери из натурального шпона, подчеркивающие красоту и невероятное великолепие натурального дерева. Межкомнатные двери - ПВХ, 5-камерные, остекленные с орнаментом, излучающим роскошь, остекленная часть обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию. Общие части здания: лестница, покрытая терракотой, в сочетании со стильными коваными перилами. Плата за обслуживание составляет 8 евро/м2 в год. Мы в компании MY PROPERTY AT MORE предлагаем вам непревзойденный ассортимент качественной и проверенной недвижимости. Мы поможем вам инвестировать в подходящую недвижимость, в соответствии с вашими требованиями, чтобы ваши деньги не потеряли в цене. Мы болгары и работаем в Болгарии круглый год. Наша компания может предоставить вам услуги по покупке, аренде и общему управлению недвижимостью и послепродажному обслуживанию на болгарском побережье в таких местах, как Святой Влас, Солнечный берег, Несебр, Равда, Ахелой, Поморие и другие. Мы заботимся об управлении недвижимостью от А до Я. Вы можете положиться на нас во всех аспектах. Наши отношения не заканчиваются с покупкой, а только начинаются. Команда MNM Солнечный берег - самый большой гостиничный курорт в Болгарии, он протянулся на несколько километров и расположен в 30 км к северу от Бургаса. Хорошие климатические условия всего района, прекрасный песчаный пляж длиной 8 км с постепенным спуском в море и близость к историческому Несебру делают Солнечный берег одним из самых востребованных мест на болгарском Черном море. Транспортное сообщение на курорте обеспечивается мини-поездами, а регулярные автобусные рейсы связывают его с близлежащими городами. Солнечный берег - идеальное место для приятного семейного отдыха с множеством развлечений для детей. Молодым людям также понравится множество развлечений. На курорте есть оживленная прибрежная набережная, идущая по всей длине пляжа почти до Несебра. На ней расположено множество кафе, киосков и уютных ресторанов. В летний сезон здесь проходит множество фестивалей, концертов и других культурных мероприятий. Также очень популярны прогулки вдоль красиво освещенных колоннад. В последние годы большинство отелей претерпели значительную модернизацию и не уступают многим известным туристическим курортам Средиземноморья. Однако главной достопримечательностью курорта является пляж - восемь километров мелкого светлого песка. Вход в воду очень постепенный, что подходит как для не умеющих плавать, так и для маленьких детей, которые могут спокойно играть здесь. Также стоит упомянуть местный аквапарк Action, который рассчитан на все поколения.
Единицы в комплексе
Blok | Apartmán č. | Dispozice | Patro | Veranda | Celková plocha | Výhled | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
A5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | --------- | Prodáno | |
b3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | --------- | Prodáno | |
b3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | --------- | Prodáno | |
b3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Bazén | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Bazén | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ----------- | Rezervováno | |
b6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře, Bazén | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Bazén, Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
Единицы в комплексе
Вам нравится этот объект?
Интересует этот объект, но вы еще не уверены? Запишитесь на встречу онлайн или в нашем офисе, и мы лично рассмотрим все детали с вами.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00