Emperium Beach Residence - роскошь на каждом шагу, Святой Влас
Emperium Beach Residence - роскошный отель в Святом Власе. Очаровательный и элегантный отель "Emperium" Beach Residence все еще имеет несколько апартаментов, которые ждут Вас! По поручению застройщика мы предлагаем квартиры различной площади в комплексе "Империум", Святой Влас, Болгария. Представляем Вашему вниманию красивый проект из трех зданий, которые будут построены в форме буквы U. Два противоположных здания будут шестиэтажными, среднее здание - двухэтажным. На выбор предлагаются квартиры в корпусах А, В или С. Комплекс предложит своим владельцам открытый бассейн, зоны отдыха и детскую площадку. Ощутите роскошь в прекрасном интерьере, полдничайте на террасе, просто наслаждайтесь волшебными Emperium, моментами с семьей и любимыми! Для строительства этого комплекса использованы первоклассные материалы, такие как: австрийский керамический кирпич Wienerberger, в помещениях - гипсовая штукатурка - Röfix, окрашенная белым латексом. В ванных комнатах - терракотовая и фаянсовая плитка. Клеи, гидроизоляция, затирки CERESIT. Санитарная керамика и оборудование. Цементная стяжка до 8 см -Röfix, высококачественная терракота.
Внутренние двери - роскошные высококачественные межкомнатные и входные двери из натурального шпона, подчеркивающие красоту и невероятное великолепие натурального дерева. Окна UPVC, 5-камерные, двойное остекление с орнаментом, излучающим роскошь, 32-миллиметровый стеклопакет, состоящий из 4-миллиметрового стекла - наружного стекла Energy (4 сезона), двойное остекление обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию. Виниловые окна, цвет "Балтийский дуб", 5-камерная профильная система, системная фурнитура. Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к климатическим изменениям, защита от УФ-излучения, соответствие всем европейским и экологическим стандартам. Коэффициент теплопроводности от К 1,0 Вт/м2 до К 1,3 Вт/м2 Коэффициент шумоизоляции 34-45 дБ. Только профили класса А EN 12608: 2003 Исключительно долгий срок службы - более 60 лет. Облицовочно-изоляционная система с минеральной штукатуркой. Декоративные архитектурные элементы на фасаде в сочетании с натуральным камнем. Фасадная теплоизоляция BAUMIT, толщина изоляции 80 мм. Штукатурка - BAUMIT, Silicate-silicone top plaster Высококачественная, минеральная, атмосферостойкая, водоотталкивающая, паропроницаемая, структурная финишная (силиконовая, силикатная, органическая) штукатурка для фасадов. Низкая восприимчивость к загрязнениям (эффект абперла). Устойчива к воздействию плесени, грибков и грибков, кислот и проливных дождей. Яркие и не выцветающие цвета. Гарантия качества 10 лет на всю систему BAUMIT.
Мы сотрудничаем с успешными европейскими компаниями в области лифтовой индустрии. Будут установлены лифты, каждый вместимостью 6 пассажиров, в случае отключения электроэнергии лифты спускаются на ближайший этаж и двери открываются, роскошный дизайн интерьера.
Инверторный кондиционер для обогрева и охлаждения в каждой жилой комнате до -25 градусов. Окружающее пространство, полное создание инфраструктуры и вертикальная планировка вокруг здания. Внутренние проходы будут выложены цветной брусчаткой. Парковое освещение. Внутренние дворы будут полностью засеяны травой и озеленены деревьями и растениями. Индивидуальные системы полива, сочетающие капельное орошение и дождевание.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам!
Наша главная гордость - довольные клиенты.
Мы вновь и вновь укрепляем свой авторитет и доверие, предоставляя квалифицированные консультации и делясь своим мнением с нашими клиентами, которые в течение длительного времени пользуются недвижимостью, которую они успешно приобрели в соответствии с планом в обещанные сроки.
В каждом случае, который мы ведем, мы не только заботимся о Вас и даем Вам квалифицированные советы, но и повышаем ценность Вашей жизни и способствуем улучшению Вашего экономического положения, грамотно инвестируя Ваши деньги.
Наши отношения не заканчиваются покупкой, они только начинаются! Мы - Ваши соседи и партнеры, и не только на время владения выбранной Вами недвижимостью.
Защитите свои деньги от мега-инфляции, грамотно инвестировав их в собственную недвижимость на берегу моря. Цены в Болгарии СЕЙЧАС в два раза ниже, чем в других странах ЕС.
Дорогие клиенты, мы живем в странное время, когда за последние несколько лет многое вышло за рамки нормы. Однако во всем плохом есть что-то хорошее. Мы стали больше использовать технологии и научились экономить время и ресурсы наших клиентов. Сегодня каждый из нас может посмотреть на google view (местоположение и окрестности), YouTube (местоположение, ближайшие пляжи и достопримечательности) и Booking (отзывы). Эти технологии в сочетании с онлайн-просмотром помогают детально рассмотреть конкретный объект недвижимости в режиме реального времени, не вставая с дивана. Мы можем гораздо более адекватно оценить все плюсы и минусы объекта. Нам больше не нужно напрягаться по поводу физического осмотра и вести записи по каждому просмотренному объекту. Мы можем организовать и обеспечить весь процесс передачи прав собственности дистанционно и без лишних поездок. В том числе все документы по переходу права собственности, включая коммунальные услуги и все регистрации, включая послепродажное обслуживание и организацию любого лизинга. Вы можете купить квартиру своей мечты у моря, не выходя из дома, прямо сейчас и по очень доступной цене. Наши клиенты никогда не стоят в очередях и получают от нас всю необходимую помощь и информацию.
Экологические тропы и чистый воздух
Расположенный у подножия Стара Планина, Святой Влас предлагает исключительные возможности для морских и горных прогулок одновременно. Наличие в недавнем прошлом санатория свидетельствует о том, что воздух здесь исключительно чистый и целебный. Наиболее красив Святой Влас весной, когда природа пробуждается к новой жизни, лес пахнет свежестью, птицы поют свою весеннюю песню, а вокруг все зелено. Осень окрашивает все окрестности в богатую палитру красок.
Эти тропы являются частью специального проекта "Святой Влас", цель которого - показать туристам богатое культурное и историческое наследие, а также захватывающие панорамные виды на залив.
Протяженность тропы "Лазурный берег" составляет около 5 км. Время прогулки составляет 2-3 часа. Она начинается от Святого Власа и доходит до заповедной зоны "Калината". Экотропа очень легкая и приятная для прогулок. Она подходит для всех возрастов.
Балканская экологическая тропа имеет протяженность 8 км, время прохождения составляет примерно 4-5 часов. Она начинается от курортного поселка "Елените", доходит до фонтана Кушу, где растет вековой дуб породы Благун.
Экотропа "История тысячелетий" имеет протяженность около 6 км и занимает 2-4 часа в зависимости от физической подготовки туриста. Она начинается от района "Аязмото" и заканчивается у туристического комплекса "Монастыри" Очень легко преодолима для людей всех возрастов.
Свети Влас - приятный городок у подножия Старой равнины, в 4 км от Солнечного берега. Расстояние до этого курорта действительно невелико. Благодаря развитию популярного и посещаемого Солнечного берега, соединение этих двух городов не займет много времени. Местность, известная как Святой Влас, имеет довольно интересную историю, но с точки зрения туризма ее, конечно, еще ждут дни славы. Курорт Святой Влас находится примерно в 13 км от города Несебр, известного как среди туристов, так и среди любителей интересных достопримечательностей. Святой Влас - более спокойный курорт без большого скопления туристов. Пляжи здесь узкие и менее многолюдные, чем на Солнечном берегу.
В городе есть несколько небольших пляжей, как песчаных, так и галечных. Море здесь чистое, а вход в море постепенный.
Пляж в Святом Власе обращен на юг. Песок здесь мелкий и золотистый, но есть и романтичные каменные пляжи. Уникальное сочетание чистого горного воздуха, морского климата и красивой природы. Летние дни характеризуются спокойными утрами и относительно прохладными, невероятно приятными послеполуденными часами. Уникальная долгая, теплая и тихая осень. В последние несколько лет в середине декабря температура воздуха достигает 15 градусов. Зима здесь длится не более месяца. Идеальный выбор для круглогодичного отдыха, климат оказался очень благоприятным для здоровья человека.
Поскольку город расположен на склоне холма, можно посетить лесистые горы и совершить приятную прогулку. Цены здесь очень умеренные. Приятная погода в сочетании с более влажным морским воздухом - идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться приятным отдыхом в условиях, которые, безусловно, не так многолюдны, как на Солнечном берегу. Для таких туристов Святой Влас является приятной альтернативой.
Единицы в комплексе
Budova | Patro | Apartmán č. | Celková plocha | Užitná plocha | Dispozice | Balkon | Terasa | Cena m2 | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 101A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 102A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 103A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 104A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 105A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 106A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 107A | 54,94 | 45,94 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 201A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 202A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 203A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 204A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 205A | 34,32 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 206A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 207A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 208A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 209A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 210A | 37,16 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 211A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 1 | 212A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 213A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 214A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ---------- | ----------- | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 215A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 664 € | 86 428 € | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 216A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 301A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 302A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 303A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 304A | 44,42 | 37,15 | 1kk | ano | ne | 1 814 € | 80 580 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 305A | 45,21 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 306A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 307A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 308A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 309A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 310A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 311A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 312A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 313A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 101 504 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 314A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 315A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 102 423 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 401A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 402A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 403A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 404A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 405A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 406A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 407A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 408A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 409A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 410A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 411A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 412A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 413A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 414A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 415A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 416A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 501A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 502A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 503A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 504A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 505A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 506A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 4 | 507A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 508A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 509A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 510A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 511A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 512A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 513A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 514A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 515A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 516A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 815 € | 107 829 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 601A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 602A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 603A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 604A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 605A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 606A | 40,57 | 32,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 607A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 608A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 5 | 609A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 610A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 611A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 612A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 613A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 614A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 615A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 616A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 701A | 58,02 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 702A | 83,99 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 703A | 95,14 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 704A | 87,21 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 705A | 95,06 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 706A | 62,85 | 52,56 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 101B | 53,88 | 45,94 | 2kk | ne | ano | 1 664 € | 89 656 € | Volný | Rezervovat |
B | 0 | 102B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 103B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 104B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 105B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 106B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 107B | 47,46 | 40,46 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 201B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 202B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 203B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 204B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 205B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 206B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 207B | 36,45 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 208B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 209B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 210B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 211B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 212B | 33,66 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 213B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 214B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 215B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 216B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 301B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 302B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 303B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 304B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 305B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 306B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 307B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 308B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 309B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 310B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 311B | 44,34 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 312B | 43,57 | 37,15 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 313B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 314B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 315B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 401B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 402B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 403B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 404B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 405B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 406B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 407B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 408B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 409B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 410B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 411B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 412B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 413B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 414B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 415B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 416B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 501B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 502B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 503B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 504B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 505B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 506B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 507B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 508B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 509B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 510B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 511B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 512B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 513B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 514B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 515B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 516B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 601B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
B | 5 | 602B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 603B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 604B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 605B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 606B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 607B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 608B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 609B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 610B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 611B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 612B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 613B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 614B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 615B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 616B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 701B | 52,56 | 61,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 702B | 93,26 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 703B | 85,56 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 704B | 93,33 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 705B | 82,39 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 706B | 56,92 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
C | 0 | 101C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0 | 102C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 103C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 104C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 1 | 201C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ano | ne | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 1 | 202C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ano | ne | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 2 | 301C | 81,33 | 68,26 | 3kk | ano | ne | 2 310 € | 187 872 € | Volný | Rezervovat |
C | 2 | 302C | 81,33 | 68,26 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno |
Единицы в комплексе
Вам нравится этот объект?
Интересует этот объект, но вы еще не уверены? Запишитесь на встречу онлайн или в нашем офисе, и мы лично рассмотрим все детали с вами.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00