Апартаменты в новом комплексе на первой линии от моря, Равда
Предлагаем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе Olympia Residence на первой линии от моря в г. Равда, Болгария. Комплекс Olympia Residence - это элитный комплекс, расположенный на первой линии от моря, рядом с одним из самых красивых и чистых пляжей болгарского Черноморья Olympic Hopes. Он расположен в 3 км от исторической части Несебра - города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являющегося одним из самых популярных туристических направлений.
"Олимпия Резиденс" занимает площадь 6200 кв. м и состоит из четырех зданий, в которых расположены 89 квартир и студий, а также 43 отдельных подземных парковочных места. Во всех зданиях установлены лифты последнего поколения.
Благодаря сочетанию уникальности местоположения с современным дизайном, только в "Олимпия Резиденс" вы найдете квартиры и пентхаусы с отдельными индивидуальными двориками, панорамными террасами и исключительным видом на море.
В комплексе есть ресторан, открытый бассейн с зонами для загара, оздоровительный центр с паровой баней, сауной, джакузи и массажным кабинетом. В распоряжении владельцев также детская игровая площадка, зона барбекю для бесплатного пользования и зона для тихих игр.
Комфорт и спокойствие резиденции обеспечивается круглосуточным контролируемым доступом для людей и автомобилей, а также ежедневным обслуживанием парковочных зон, бассейна, сооружений и мест общего пользования комплекса.
Недалеко от комплекса находится самый большой аквапарк в Болгарии - Несебр Аквапарк - 1 км, гипермаркеты 1-1,5 км, а также многочисленные рестораны и магазины.
Для любителей "динамичного" отдыха и ночной жизни всего в 4 км находится Солнечный Берег - зона летнего отдыха №1 в стране.
Аэропорт Бургаса находится в 30 км - 25 минут езды. Возможна организация трансфера в аэропорт и обратно.
Равда - это синоним спокойного уединенного отдыха, полного расслабления и влажного морского воздуха. На уютных пляжах, разбросанных по прибрежной зоне, каждый найдет себе место для отдыха. Для самых ленивых в Равде есть аквапарк, который не уступает аквапарку в Примоско, популярном городке на полуострове. Пожалуй, единственное отличие - это цены, которые здесь гораздо доступнее, чем в других частях Болгарии. Здесь можно выгодно купить практически все, будь то сувениры с отдыха или фрукты на местном рынке. Кроме того, на пригородном транспорте можно легко добраться до таких близлежащих курортов, как знаменитый Солнечный берег, Бургас или исторический Несебр, который находится в непосредственной близости от города Равда.
Оборудование и услуги
Единицы в комплексе
Blok | Apartmán č. | Patro | Celková plocha | Dispozice | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 62,24 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 2 | 1 | 124.62 | 2+kk | 139 575,00 | Volný | Rezervovat |
1 | 3 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | 1 | 110,59 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 6 | 1 | 60,06 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 7 | 2 | 62,43 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 8 | 2 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 9 | 2 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 10 | 2 | 80,15 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | 2 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 12 | 2 | 60,25 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 13 | 3 | 62,43 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 14 | 3 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 15 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 16 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 17 | 3 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 18 | 3 | 60,25 | 2+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 19 | 4 | 218,64 | 4+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 20 | 4 | 164,52 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 21 | 4 | 62,16 | 1+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 1 | 0 | 153,18 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 2 | 0 | 132,98 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 3 | 0 | 115,35 | 3+kk | 178 025 | Volný | Rezervovat |
2 | 4 | 1 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 5 | 1 | 129,28 | 3+kk | 198 920 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | 1 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | 1 | 90,40 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 8 | 1 | 75,41 | 2+kk | 118 115 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | 2 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 10 | 2 | 129,28 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 11 | 2 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 12 | 2 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 13 | 2 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 14 | 2 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 15 | 3 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 16 | 3 | 129,28 | 3+kk | 289 416 | Volný | Rezervovat |
2 | 17 | 3 | 122,56 | 3+kk | 274 632 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | 3 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | 3 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 20 | 3 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 21 | 4 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 22 | 4 | 129,28 | 3+kk | 315 272 | Volný | Rezervovat |
2 | 23 | 4 | 122,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 24 | 4 | 90,33 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 25 | 4 | 82,44 | 2+kk | 146 904 | Volný | Rezervovat |
2 | 26 | 4 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 27 | 5 | 316,40 | 4+kk | 535 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | 5 | 112,75 | 4+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 1 | 0 | 135,08 | 3+kk | 248 144 | Volný | Rezervovat |
3 | 2 | 0 | 157,33 | 3+kk | 455 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 3 | 0 | 151,69 | 3+kk | 455 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 4 | 1 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 5 | 1 | 107,78 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 6 | 1 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 7 | 1 | 128,84 | 3+kk | 370 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 8 | 1 | 125,36 | 3+kk | 368 400 | Volný | Rezervovat |
3 | 9 | 1 | 68,97 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 10 | 2 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 11 | 2 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 12 | 2 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 13 | 2 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 14 | 2 | 125,36 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 15 | 2 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 16 | 3 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 17 | 3 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 18 | 3 | 73,77 | 2+kk | ---------- | prodáno | |
3 | 19 | 3 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 20 | 3 | 125,36 | 3+kk | ------------ | Prodáno | |
3 | 21 | 3 | 68,97 | 2+kk | ------------- | Prodáno | |
3 | 22 | 4 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 23 | 4 | 107,78 | 3+kk | --------- | Rezervace | |
3 | 24 | 4 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 25 | 4 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 26 | 4 | 125,36 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 27 | 4 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 28 | 5 | 73,40 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 29 | 5 | 145,22 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 30 | 5 | 138,26 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 1 | 0 | 94,72 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 2 | 0 | 120,55 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 3 | 1 | 75,53 | 2+kk | --------- | Rezervováno | |
4 | 4 | 1 | 68,62 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
4 | 5 | 1 | 68,62 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 6 | 1 | 93,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 7 | 2 | 75,03 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 8 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 9 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 10 | 2 | 92,95 | 3+kk | ----------- | Prodáno |
Единицы в комплексе
Вам нравится этот объект?
Интересует этот объект, но вы еще не уверены? Запишитесь на встречу онлайн или в нашем офисе, и мы лично рассмотрим все детали с вами.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00